正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
5 把参战 · 击杀 1 · 死亡 4 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3.4 | 6.6 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 42 | 8.4 | 19.6 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2.8 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | 1 | — | — | 3 | 5 | 1.0 | 8.6 |
| 落石 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 3.2 |
| 恶臭痛击贴太近 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | 1.4 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 7.4 |
| 酸液喷发波及 | 3 | 5 | 1 | — | 3 | 12 | 2.4 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 6.0 |
| 打断险恶回音 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 0.6 | 2.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.4 | 4.6 |
| 打断恶意 | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 0.6 | 2.2 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 | 2.2 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 16 | 22 | 11 | — | 45 | 94 | 18.8 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 11 次
最近一把(#28)的评分构成: