正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
4 把参战 · 击杀 1 · 死亡 3 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 8 | 2 | 7 | 7 | 24 | 6.0 | 106.3 |
| 精华撕裂驱散速度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.0 | 23.8 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 7.8 |
| 觉醒宿主爆炸 | 3 | — | — | — | 3 | 0.8 | 11.3 |
| 盘旋精魂 | — | — | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 11.5 |
| 潜藏的教徒 | 2 | — | — | — | 2 | 0.5 | 24.0 |
| 附身弹幕 | — | — | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 12.3 |
· 亮点: 打断盘魂者诅咒 共 1 次
最近一把(#6)的评分构成: