正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
全部 1 把零死亡。
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 元素区域 | 1 | 1 | 1.0 | 16.0 |
| 余震 | 2 | 2 | 2.0 | 18.0 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | 1 | 1.0 | 7.0 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 7.0 | 136.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 2 | 2 | 2.0 | 61.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 5 | 5 | 5.0 | 15.0 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 5 次
最近一把(#43)的评分构成: