正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
死亡人次
0优于 54% 的击杀
击杀样本中位 1
药水覆盖
90%第 73 百分位
击杀样本中位 85%
打断次数
4第 36 百分位
击杀样本中位 6
样本来自国服排行榜的击杀记录,机制执行深度不同,分位仅供粗略定位(尤其灭团把对比击杀基准时)。
| 玩家 | 摄魂打击消层节奏 | 溃散之怒施放 | 墓缚推进打破速度 | 残骸凋零消层节奏 | 精华撕裂驱散速度 | 打断盘魂者诅咒 | 噬灭烈焰分摊 | 焚化波及 | 觉醒宿主爆炸 | 盘旋精魂 | 灵魂转移 | 苦痛回响 |
|---|
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
86 | 火律冰刑 |
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看
潜藏的教徒 |
|---|
附身弹幕 |
|---|
盘魂仪式叠层 |
|---|
| 火律冰刑 | · | · | · | 6 | 2 | 2 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · |
| 斗转心移 | · | · | · | 6 | 1 | 2 | · | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | 6 | 2 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | 6 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 1 | · |
| 令人疯狂的 | · | · | · | 6 | · | · | 3 | · | 3 | · | · | · | 1 | 1 | · |
| Superbo | · | · | · | 6 | · | · | 2 | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · |
| 尘世凡间 | · | · | · | 6 | 1 | · | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · |
| 残锋猎影 | · | · | · | 6 | 2 | · | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 精准闪现 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 2 | · | · |
| 苡宁清怀 | · | · | · | 6 | 1 | · | 3 | 1 | 3 | · | · | 1 | 1 | · | · |
| 長离 | · | · | · | 6 | 1 | · | 2 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | · |
| 亦歌 | · | · | · | 6 | 3 | · | 3 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · | · |
| 新年快乐微笑 | 6 | · | · | 5 | · | · | 3 | 2 | 3 | · | · | 1 | · | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 1 | 3 | · | 1 | 1 | 1 | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | 6 | 3 | · | · | · | 1 | 4 | · | · | 3 | · | · |
| 橙妤 | · | · | · | 6 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | 1 | · |
| 嚒嚒丶兔 | · | · | · | 6 | · | · | 1 | · | 3 | · | · | 1 | 3 | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | 1 | · |
| 晨峰寒 | 6 | · | · | 6 | · | · | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 3 | · | · |
| 梦谢桥 | · | · | · | 6 | 2 | · | · | · | 3 | · | · | · | 4 | 3 | · |
打断盘魂者诅咒 ×2觉醒宿主爆炸 ×1盘旋精魂 ×1潜藏的教徒 ×1 |
78 | 斗转心移 | 觉醒宿主爆炸 ×2打断盘魂者诅咒 ×2盘旋精魂 ×1潜藏的教徒 ×1 |
70 | Lunarbeam | 觉醒宿主爆炸 ×3 |
64 | 牛牛小法神 | 觉醒宿主爆炸 ×3附身弹幕 ×1 |
64 | 令人疯狂的 | 觉醒宿主爆炸 ×3噬灭烈焰分摊 ×3潜藏的教徒 ×1附身弹幕 ×1 |
62 | Superbo | 觉醒宿主爆炸 ×3盘旋精魂 ×2噬灭烈焰分摊 ×2 |
62 | 尘世凡间 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×1噬灭烈焰分摊 ×3附身弹幕 ×1 |
60 | 残锋猎影 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×2噬灭烈焰分摊 ×3 |
58 | 精准闪现 | 觉醒宿主爆炸 ×3潜藏的教徒 ×2 |
54 | 苡宁清怀 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×1苦痛回响 ×1噬灭烈焰分摊 ×3 |
54 | 長离 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×1潜藏的教徒 ×1附身弹幕 ×1 |
54 | 亦歌 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×2噬灭烈焰分摊 ×3潜藏的教徒 ×1 |
52 | 新年快乐微笑 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×2苦痛回响 ×1噬灭烈焰分摊 ×3 |
52 | 空气灬微凉 | 盘旋精魂 ×3觉醒宿主爆炸 ×1苦痛回响 ×1潜藏的教徒 ×1 |
48 | 风吹肚脐冷 | 盘旋精魂 ×4潜藏的教徒 ×3觉醒宿主爆炸 ×1 |
46 | 橙妤 | 觉醒宿主爆炸 ×3潜藏的教徒 ×3附身弹幕 ×1 |
46 | 嚒嚒丶兔 | 觉醒宿主爆炸 ×3潜藏的教徒 ×3苦痛回响 ×1噬灭烈焰分摊 ×1 |
46 | 暮色匆匆 | 觉醒宿主爆炸 ×3潜藏的教徒 ×3附身弹幕 ×1 |
34 | 晨峰寒 | 觉醒宿主爆炸 ×3焚化波及 ×3潜藏的教徒 ×3噬灭烈焰分摊 ×3 |
28 | 梦谢桥 | 觉醒宿主爆炸 ×3潜藏的教徒 ×4附身弹幕 ×3 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。