正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
11 把参战 · 击杀 1 · 死亡 11 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 粘稠囊肿 ×3风暴 ×2乌拉特克之仪 ×2 | 2:21 |
| #36 | 击杀 | 存活到结束 |
| #35 | 灭团 (剩 59.5%) | 死于 乌拉特克之仪 @ 2:21 |
| #34 | 灭团 (剩 45.0%) | 死于 剧毒涌动 @ 3:30 |
| #33 | 灭团 (剩 40.1%) | 死于 狂怒侧风 @ 3:41 |
| #32 | 灭团 (剩 81.4%) | 死于 粘稠囊肿 @ 0:55 |
| #31 | 灭团 (剩 82.7%) | 死于 风暴 @ 1:00 |
| #30 | 灭团 (剩 38.1%) | 死于 粘稠囊肿 @ 3:52 |
| #29 | 灭团 (剩 66.5%) | 死于 剧毒 @ 1:16,死于 乌拉特克之仪 @ 1:56 |
| #28 | 灭团 (剩 80.5%) | 死于 风暴 @ 1:07 |
| #27 | 灭团 (剩 47.4%) | 死于 粘稠囊肿 @ 3:15 |
| #26 | 灭团 (剩 41.1%) | 死于 残毁创伤 @ 3:36 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀利爪 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 3.2 |
| 腐蚀残渣 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | 7 | 0.6 | 32.0 |
| 剧毒涌动 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 0.3 | 5.6 |
| 移动风暴 | — | 5 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 9 | 0.8 | 34.0 |
| 湍流阵风携带 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 0.4 | 22.5 |
| 剧毒传染 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 2.6 |
· 死因集中于: 粘稠囊肿(×3)