正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 移动风暴 | 腐蚀残渣 | 剧毒涌动 | 腐蚀利爪 | 剧毒传染 | 踩他人剧毒 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | 击杀 | 6:13 | 3 | 66 | 27 | 12 | 1 | 3 | 2 | 954 |
| #35 | 剩 59.5% | 2:32 | 19 | 23 | 127 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1044 |
| #34 | 剩 45.0% | 3:31 | 19 | 36 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 449 |
| #33 | 剩 40.1% | 4:13 | 21 | 48 | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 784 |
| #32 | 剩 81.4% | 1:12 | 20 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| #31 | 剩 82.7% | 1:04 | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 214 |
| #30 | 剩 38.1% | 4:13 | 21 | 33 | 58 | 8 | 3 | 5 | 3 | 830 |
| #29 | 剩 66.5% | 2:07 | 21 | 29 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 493 |
| #28 | 剩 80.5% | 1:22 | 17 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 324 |
| #27 | 剩 47.4% | 3:23 | 20 | 43 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 592 |
| #26 | 剩 41.1% | 4:12 | 20 | 28 | 80 | 8 | 7 | 4 | 3 | 920 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。