正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
9 把参战 · 击杀 1 · 死亡 3 次 · 7 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1.9 | 34.8 |
| 踩剧毒水滴加分 | — | — | 3 | 3 | 7 | 4 | — | 4 | 7 | 28 | 3.1 | 101.6 |
| 水滴爆炸 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 10 | 1.1 | 23.2 |
| 原型毒液爆发 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 2.6 |
| 污染 | 6 | 8 | 22 | 44 | 41 | 38 | 8 | 17 | 51 | 235 | 26.1 | 531.8 |
| 鲜血毒液 | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | 2 | 14 | 1.6 | 60.6 |
| 活体毒液 | — | — | 4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 11 | 1.2 | 17.9 |
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 28 次
最近一把(#44)的评分构成: