正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 污染 | 鲜血毒液 | 水滴爆炸 | 活体毒液 | 原型毒液爆发 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 击杀 | 6:54 | 0 | 1001 | 94 | 40 | 21 | 0 | 9178 |
| #43 | 剩 54.3% | 3:00 | 0 | 339 | 35 | 0 | 8 | 0 | 2970 |
| #42 | 剩 78.2% | 1:12 | 0 | 160 | 11 | 40 | 7 | 0 | 1868 |
| #41 | 剩 36.9% | 5:02 | 8 | 734 | 89 | 19 | 24 | 8 | 6858 |
| #40 | 剩 9.5% | 6:54 | 8 | 968 | 135 | 39 | 32 | 1 | 9224 |
| #39 | 剩 4.8% | 7:11 | 23 | 886 | 102 | 31 | 36 | 3 | 8318 |
| #38 | 剩 55.9% | 3:02 | 12 | 419 | 35 | 20 | 23 | 0 | 3940 |
| #37 | 剩 78.5% | 1:23 | 3 | 159 | 19 | 20 | 6 | 0 | 1662 |
| #36 | 剩 76.6% | 1:23 | 3 | 120 | 25 | 0 | 4 | 11 | 1244 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。