正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 凝血栓/浓缩唾液 | 凝结鲜血(风暴) | 致命剧毒池 | 血色风暴 | 凝结鲜血(脓液) | 腐蚀唾液扫线 | 毒液叠层致死 | 中毒消层节奏 | 碎石击消层节奏 | 污血吸收盾 | 打断脏腑爆裂 | 倒刺壁垒波及 | 踩腐蚀液滴 | 贪婪盛宴分摊 | 盘卷脓液波及 | 盛宴再命中(带饱餐) | 邪恶洪流 | 搅动深渊波浪 | 剧毒粘液携带 | 腐蚀洪流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残锋猎影 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 6 | 2 | · | · | 1 | · |
| 長离 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · |
| 木婉淸 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 9 | · | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 2 | 5 | · | · | · | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 11 | · | · | · | · | 3 |
| 時坂玲人 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 15 | · | · | · | · | · |
| 大鲶鱼保佑 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 3 | 15 | · | · | · | · | · |
| Acamellia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 4 | 30 | · | · | · | · | · |
| 祭丶念 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 3 | 29 | · | · | · | · | · |
| 晨峰寒 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 13 | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 16 | · | 2 | · | · | · |
| 清野凛丶 | · | · | · | · | 2 | · | · | 3 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | 20 | · | · | · | · | 2 |
| Superbo | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 13 | 2 | · | · | 1 | · |
| 微笑哥哥 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 3 | 2 | · | · | · | 2 | 4 | 11 | · | · | 1 | · | · |
| 尛丨樹 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | · | · | 2 |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 18 | · | · | · | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 4 | 19 | · | · | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 11 | · | · | · | · | 1 |
| 精准闪现 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 4 | 18 | · | · | · | · | 1 |
| 风吹肚脐冷 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 10 | · | · | 1 | · | 2 |
| 猛击战 | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 4 | 19 | · | · | · | 2 | · |
| Leadenlight | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 4 | 12 | · | · | · | 1 | · |
| 梦谢桥 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 14 | · | · | · | · | · |
| Beøt | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 13 | · | · | · | · | · |
| 令人疯狂的 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 16 | 4 | · | · | · | 1 |
| 暮色匆匆 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 22 | · | · | 2 | 1 | 1 |
| 素秋 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 21 | 1 | · | · | 1 | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 12 | 30 | ↓ |
| 致命剧毒池宜少 | 6 | 14 | 改善 |
| 凝结鲜血(风暴)宜少 | 1 | 3 | 改善 |
| 凝结鲜血(脓液)宜少 | 19 | 22 | 改善 |
| 血色风暴宜少 | 3 | 6 | 改善 |
| 贪婪盛宴分摊宜多 | 92 | 88 | 改善 |
| 剧毒粘液携带宜多 | 7 | 3 | 改善 |
| 凝血栓/浓缩唾液宜少 | 0 | 6 | 改善 |
| 搅动深渊波浪宜少 | 4 | 2 | 退步 |
| 踩腐蚀液滴宜少 | 70 | 68 | 退步 |
| 腐蚀洪流宜少 | 13 | 4 | 退步 |
| 邪恶洪流宜少 | 4 | 3 | 退步 |
| 盘卷脓液波及宜少 | 400 | 375 | 退步 |
| 盛宴再命中(带饱餐)宜少 | 13 | 10 | 退步 |
| 腐蚀唾液扫线宜少 | 1 | 1 | 持平 |
| 中毒消层节奏宜多 | 6 | 6 | 持平 |
| 碎石击消层节奏宜多 | 5 | 5 | 持平 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
26 | 残锋猎影 | 盘卷脓液波及 ×6凝结鲜血(脓液) ×3盛宴再命中(带饱餐) ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
18 | 長离 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×3贪婪盛宴分摊 ×1 |
15 | 木婉淸 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×1贪婪盛宴分摊 ×2 |
12 | Lunarbeam | 盘卷脓液波及 ×9踩腐蚀液滴 ×4贪婪盛宴分摊 ×4 |
12 | 苡宁清怀 | 死亡 ×2盘卷脓液波及 ×5踩腐蚀液滴 ×6凝结鲜血(脓液) ×1贪婪盛宴分摊 ×2 |
0 | 斗转心移 | 盘卷脓液波及 ×11腐蚀洪流 ×3贪婪盛宴分摊 ×4踩腐蚀液滴 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 盘卷脓液波及 ×15踩腐蚀液滴 ×4贪婪盛宴分摊 ×4凝结鲜血(脓液) ×1 |
0 | 大鲶鱼保佑 | 死亡 ×2盘卷脓液波及 ×15踩腐蚀液滴 ×5贪婪盛宴分摊 ×3凝结鲜血(脓液) ×1 |
0 | Acamellia | 盘卷脓液波及 ×30踩腐蚀液滴 ×5贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 祭丶念 | 盘卷脓液波及 ×29踩腐蚀液滴 ×4贪婪盛宴分摊 ×3 |
0 | 晨峰寒 | 盘卷脓液波及 ×13踩腐蚀液滴 ×4凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 牛牛小法神 | 盘卷脓液波及 ×16邪恶洪流 ×2踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 清野凛丶 | 盘卷脓液波及 ×20腐蚀洪流 ×2凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×1 |
0 | Superbo | 盘卷脓液波及 ×13踩腐蚀液滴 ×3盛宴再命中(带饱餐) ×2血色风暴 ×1 |
0 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×11凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 尛丨樹 | 死亡 ×2盘卷脓液波及 ×10盛宴再命中(带饱餐) ×4踩腐蚀液滴 ×3腐蚀洪流 ×2 |
0 | 空气灬微凉 | 盘卷脓液波及 ×18踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×3 |
0 | 火律冰刑 | 盘卷脓液波及 ×19踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×11致命剧毒池 ×2贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
0 | 精准闪现 | 盘卷脓液波及 ×18踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
0 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×10腐蚀洪流 ×2贪婪盛宴分摊 ×3凝结鲜血(风暴) ×1 |
0 | 猛击战 | 盘卷脓液波及 ×19踩腐蚀液滴 ×5致命剧毒池 ×3贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | Leadenlight | 盘卷脓液波及 ×12踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 梦谢桥 | 盘卷脓液波及 ×14踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | Beøt | 盘卷脓液波及 ×13凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×16盛宴再命中(带饱餐) ×4踩腐蚀液滴 ×2腐蚀洪流 ×1 |
0 | 暮色匆匆 | 盘卷脓液波及 ×22搅动深渊波浪 ×2贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
0 | 素秋 | 盘卷脓液波及 ×21踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×3凝结鲜血(脓液) ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看