← 返回
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #5 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒粘液携带 | — | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 90.0 |
| 凝结鲜血(脓液) | 1 | — | 1 | 0.5 | 20.5 |
| 踩腐蚀液滴 | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 69.0 |
| 盘卷脓液波及 | 15 | 12 | 27 | 13.5 | 387.5 |
一句话总结
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 7 次
最近一把(#7)的评分构成:
盘卷脓液波及 ×12踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4