正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
死亡人次
18优于 0% 的击杀
击杀样本中位 1
药水覆盖
85%第 54 百分位
击杀样本中位 85%
打断次数
11第 96 百分位
击杀样本中位 6
样本来自国服排行榜的击杀记录,机制执行深度不同,分位仅供粗略定位(尤其灭团把对比击杀基准时)。
| 玩家 | 苦痛回响 | 盘魂仪式叠层 | 觉醒宿主爆炸 | 灵魂转移 | 打断盘魂者诅咒 | 溃散之怒施放 | 墓缚推进打破速度 | 噬灭烈焰分摊 | 盘旋精魂 | 摄魂打击消层节奏 | 附身弹幕 | 精华撕裂驱散速度 | 焚化波及 | 残骸凋零消层节奏 | 潜藏的教徒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洛蒂丶邪火 | · | · | 3 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 3 | · |
| 火律冰刑 | · | · | 3 | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | 1 | · | 2 | · |
| 白来惛 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · |
| 牛牛小法神 | · | · | 3 | · | 1 | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 3 | · |
| Lunarbeam | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · |
| 精准闪现 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · |
| 斗转心移 | · | · | 6 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | 2 |
| Leadenlight | · | · | 6 | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 3 | · |
| Superbo | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 4 | · |
| 梦谢桥 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · |
| 令人疯狂的 | · | · | 6 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 1 | 1 | 3 | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 2 | · | 3 | · |
| Janekin | · | · | 5 | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | 2 | 1 | 3 | · |
| 苡宁清怀 | · | · | 7 | · | 2 | · | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 3 | · |
| 長离 | · | · | 7 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 1 | 4 | 1 |
| 风吹肚脐冷 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | 4 | · |
| 晨峰寒 | 1 | · | 8 | · | · | · | · | 1 | · | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 残锋猎影 | 1 | · | 8 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 2 | · | 4 | 2 |
| 時坂玲人 | · | · | 7 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 4 | 2 |
| 微笑哥哥 | 1 | · | 8 | 1 | · | · | · | 3 | · | 4 | 1 | · | 3 | 4 | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 18 | 25 | ↓ |
| 盘魂仪式叠层宜少 | 0 | 2 | 改善 |
| 附身弹幕宜少 | 8 | 14 | 改善 |
| 潜藏的教徒宜少 | 7 | 37 | 改善 |
| 苦痛回响宜少 | 3 | 13 | 改善 |
| 盘旋精魂宜少 | 15 | 20 | 改善 |
| 焚化波及宜少 | 8 | 14 | 改善 |
| 摄魂打击消层节奏宜多 | 9 | 17 | 退步 |
| 残骸凋零消层节奏宜多 | 69 | 121 | 退步 |
| 精华撕裂驱散速度宜多 | 20 | 24 | 退步 |
| 打断盘魂者诅咒宜多 | 9 | 14 | 退步 |
| 噬灭烈焰分摊宜多 | 19 | 31 | 退步 |
| 觉醒宿主爆炸宜少 | 118 | 0 | 退步 |
| 灵魂转移宜少 | 3 | 2 | 退步 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
74 | 美洛蒂丶邪火 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×3打断盘魂者诅咒 ×2盘旋精魂 ×1 |
64 | 火律冰刑 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×3盘旋精魂 ×3打断盘魂者诅咒 ×3 |
63 | 白来惛 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×3盘旋精魂 ×1 |
57 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×3盘旋精魂 ×2附身弹幕 ×1打断盘魂者诅咒 ×1 |
38 | Lunarbeam | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6 |
38 | 精准闪现 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6 |
36 | 斗转心移 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6潜藏的教徒 ×2打断盘魂者诅咒 ×2 |
35 | Leadenlight | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6盘旋精魂 ×1附身弹幕 ×1打断盘魂者诅咒 ×1 |
32 | Superbo | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6附身弹幕 ×1 |
30 | 梦谢桥 | 觉醒宿主爆炸 ×7 |
28 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6焚化波及 ×1盘旋精魂 ×1噬灭烈焰分摊 ×2 |
26 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×6盘旋精魂 ×1附身弹幕 ×1 |
24 | Janekin | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×5盘旋精魂 ×3焚化波及 ×1噬灭烈焰分摊 ×1 |
21 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×7盘旋精魂 ×2打断盘魂者诅咒 ×2焚化波及 ×1 |
21 | 長离 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×7焚化波及 ×1噬灭烈焰分摊 ×3潜藏的教徒 ×1 |
17 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×7附身弹幕 ×2 |
14 | 晨峰寒 | 觉醒宿主爆炸 ×8苦痛回响 ×1噬灭烈焰分摊 ×1 |
6 | 残锋猎影 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×8潜藏的教徒 ×2苦痛回响 ×1噬灭烈焰分摊 ×3 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×7灵魂转移 ×2潜藏的教徒 ×2焚化波及 ×1 |
0 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1觉醒宿主爆炸 ×8焚化波及 ×3灵魂转移 ×1苦痛回响 ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看