正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
3 把参战 · 击杀 1 · 死亡 2 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4.7 | 112.7 |
| 精华撕裂驱散速度 | — | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 23.7 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | — | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 11.3 |
| 噬灭烈焰分摊加分 | 1 | 1 | — | 2 | 0.7 | 25.0 |
| 觉醒宿主爆炸 | — | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 55.0 |
| 盘旋精魂 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 18.0 |
| 潜藏的教徒 | — | — | 2 | 2 | 0.7 | 26.7 |
| 附身弹幕 | 2 | 1 | — | 3 | 1.0 | 11.7 |
· 亮点: 打断盘魂者诅咒 共 2 次
最近一把(#3)的评分构成: