← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 巨力重击 ×1冲击波 ×1 | 6:14 |
| #11 | 击杀 | 死于 巨力重击 @ 3:17,死于 冲击波 @ 6:14 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 |
| 冲击波 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 霜火连射(无火) | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 |
| 闪现新星 | 6 | 6 | 6.0 | 157.0 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 1 | 1 | 1.0 | 54.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 3 | 3 | 3.0 | 17.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 3 次
最近一把(#11)的评分构成:
死亡 ×2闪现新星 ×6旋壳眩晕 ×1打断冰封烈焰 ×3