正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.0 | 60.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 2 | — | — | 2 | 0.7 | 13.0 |
| 剧毒喷吐站圈 | 2 | — | — | 2 | 0.7 | 8.3 |
| 酸液喷发波及 | 3 | — | 2 | 5 | 1.7 | 29.7 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | 1 | — | 1 | 2 | 0.7 | 8.0 |
| 打断恶意 | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 2.7 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3.7 | 72.3 |
| 协助吸血承伤 | 26 | — | 25 | 51 | 17.0 | 307.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 11 次
最近一把(#35)的评分构成: