正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
14 把参战 · 击杀 1 · 死亡 14 次
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 普通攻击 ×3木刺炸裂 ×2闪现新星 ×2 | 3:14 |
| #16 | 击杀 | 死于 闪现新星 @ 1:33 |
| #15 | 灭团 (剩 12.7%) | 死于 未知 @ 6:38 |
| #14 | 灭团 (剩 5.5%) | 死于 冲击波 @ 6:20 |
| #13 | 灭团 (剩 10.3%) | 死于 普通攻击 @ 6:09 |
| #12 | 灭团 (剩 20.7%) | 死于 遗物爆裂 @ 5:32 |
| #11 | 灭团 (剩 23.1%) | 死于 遗物爆裂 @ 5:31 |
| #10 | 灭团 (剩 72.2%) | 死于 元素爆炸 @ 1:22 |
| #9 | 灭团 (剩 67.7%) | 死于 木刺炸裂 @ 2:03 |
| #8 | 灭团 (剩 65.5%) | 死于 闪现新星 @ 1:34 |
| #7 | 灭团 (剩 50.0%) | 死于 最终扬升 @ 3:14 |
| #6 | 灭团 (剩 70.5%) | 死于 普通攻击 @ 2:10 |
| #5 | 灭团 (剩 28.4%) | 死于 木刺炸裂 @ 5:15 |
| #4 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 普通攻击 @ 0:01 |
| #3 | 灭团 (剩 53.1%) | 死于 燃烧烈焰 @ 1:41 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.9 |
| 冲击波 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 1.6 |
| 元素区域 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 13 | 0.9 | 13.4 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 2.9 |
| 霜火连射(无火) | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.9 | 7.0 |
| 霜火连射(无冰) | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 7.2 |
| 闪现新星 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 70 | 5.0 | 102.1 |
| 旋壳眩晕 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 0.1 | 6.8 |
| 稳固打击坦克携带 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 0.1 | 6.2 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1.1 | 17.7 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 | 2.7 | 41.9 |
| 打断冰封烈焰加分 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 0.1 | 8.2 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 38 次
· 死因集中于: 普通攻击(×3)
最近一把(#16)的评分构成:
该玩家其他首领:乌拉特克