正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
17 把参战 · 击杀 1 · 死亡 16 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 折射 ×6剧毒涌动 ×3未知 ×1 | 2:48 |
| #49 | 击杀 | 存活到结束 |
| #48 | 灭团 (剩 48.0%) | 死于 剧毒涌动 @ 2:48 |
| #47 | 灭团 (剩 75.5%) | 死于 毁伤 @ 0:59 |
| #46 | 灭团 (剩 9.3%) | 死于 剧毒涌动 @ 5:36 |
| #45 | 灭团 (剩 75.6%) | 死于 蹂躏 @ 1:03 |
| #44 | 灭团 (剩 54.1%) | 死于 折射 @ 2:33 |
| #43 | 灭团 (剩 74.3%) | 死于 粘稠囊肿 @ 1:23 |
| #42 | 灭团 (剩 20.6%) | 死于 残毁创伤 @ 4:46 |
| #41 | 灭团 (剩 1.8%) | 死于 折射 @ 6:14 |
| #40 | 灭团 (剩 65.2%) | 死于 折射 @ 2:03 |
| #39 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 折射 @ 1:13 |
| #38 | 灭团 (剩 38.8%) | 死于 剧毒涌动 @ 3:30 |
| #37 | 灭团 (剩 50.4%) | 死于 狂怒侧风 @ 2:54 |
| #36 | 灭团 (剩 29.4%) | 死于 折射 @ 4:31 |
| #35 | 灭团 (剩 41.0%) | 死于 剧毒涌动 @ 3:31 |
| #34 | 灭团 (剩 65.3%) | 死于 未知 @ 1:56 |
| #33 | 灭团 (剩 70.5%) | 死于 折射 @ 1:53 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀利爪 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 3.5 |
| 腐蚀残渣 | — | 9 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 25 | 1.5 | 37.2 |
| 剧毒涌动 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 9 | 0.5 | 6.2 |
| 移动风暴 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 10 | 0.6 | 29.9 |
| 湍流阵风携带 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 20 | 1.2 | 22.3 |
| 狂怒侧风到期波及 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 0.6 |
· 死因集中于: 折射(×6)
最近一把(#49)的评分构成: