正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 腐蚀残渣 | 移动风暴 | 剧毒涌动 | 腐蚀利爪 | 剧毒传染 | 踩他人剧毒 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 | 击杀 | 6:31 | 20 | 127 | 51 | 12 | 11 | 13 | 8 | 1588 |
| #48 | 剩 48.0% | 3:09 | 19 | 23 | 35 | 5 | 4 | 3 | 2 | 585 |
| #47 | 剩 75.5% | 1:24 | 18 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 225 |
| #46 | 剩 9.3% | 5:38 | 21 | 28 | 38 | 11 | 1 | 2 | 1 | 643 |
| #45 | 剩 75.6% | 1:23 | 18 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| #44 | 剩 54.1% | 2:42 | 20 | 5 | 24 | 4 | 2 | 8 | 2 | 386 |
| #43 | 剩 74.3% | 1:26 | 21 | 2 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 265 |
| #42 | 剩 20.6% | 4:48 | 20 | 5 | 15 | 9 | 3 | 5 | 2 | 305 |
| #41 | 剩 1.8% | 6:26 | 22 | 129 | 40 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1394 |
| #40 | 剩 65.2% | 2:09 | 20 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 244 |
| #39 | 剩 75.3% | 1:24 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 114 |
| #38 | 剩 38.8% | 3:32 | 19 | 15 | 48 | 8 | 5 | 1 | 1 | 674 |
| #37 | 剩 50.4% | 3:14 | 19 | 57 | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 704 |
| #36 | 剩 29.4% | 4:49 | 20 | 99 | 42 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1142 |
| #35 | 剩 41.0% | 3:32 | 20 | 40 | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 697 |
| #34 | 剩 65.3% | 2:12 | 21 | 77 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 878 |
| #33 | 剩 70.5% | 1:55 | 19 | 13 | 38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 582 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。