正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
12 把参战 · 击杀 0 · 死亡 12 次
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 永恒夜幕 ×4毒液爆裂 ×2处决 ×1 | 3:57 |
| #16 | 灭团 (剩 67.2%) | 死于 处斩 @ 2:13 |
| #15 | 灭团 (剩 69.3%) | 死于 恐惧威仪 @ 3:57 |
| #14 | 灭团 (剩 57.3%) | 死于 永恒夜幕 @ 5:37 |
| #13 | 灭团 (剩 71.4%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:19 |
| #12 | 灭团 (剩 66.0%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:15 |
| #11 | 灭团 (剩 77.9%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:44 |
| #10 | 灭团 (剩 68.3%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:14 |
| #9 | 灭团 (剩 66.8%) | 死于 报复恶念 @ 4:14 |
| #8 | 灭团 (剩 76.8%) | 死于 幽暗炸弹 @ 3:28 |
| #7 | 灭团 (剩 80.9%) | 死于 烈性毒液 @ 2:57 |
| #6 | 灭团 (剩 84.7%) | 死于 处决 @ 2:13 |
| #5 | 灭团 (剩 83.5%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:34 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.8 | 18.5 |
| 炸弹波及 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 6.6 |
| 处斩接刀加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.8 | 16.6 |
| 打断恐惧哀嚎加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.0 |
| 驱散毒牙加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 5.8 |
| 剧毒洪流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 1.7 |
| 毒液爆裂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | 22.9 | 485.2 |
| 碎斧伤害 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 2.5 | 52.8 |
| 恐惧行军 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.4 | 9.2 |
· 亮点: 处斩接刀 共 10 次
· 死因集中于: 永恒夜幕(×4)
最近一把(#16)的评分构成: