正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| 28 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 3310 |
| #26 | 剩 42.5% | 6:00 | 23 | 498 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3212 |
| #25 | 剩 63.8% | 4:19 | 19 | 492 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3080 |
| #24 | 剩 35.4% | 7:11 | 24 | 518 | 22 | 17 | 0 | 0 | 3420 |
| #23 | 剩 70.5% | 4:26 | 19 | 492 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3088 |
| #22 | 剩 91.9% | 1:10 | 21 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| #21 | 剩 65.1% | 4:54 | 22 | 507 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3202 |
| #20 | 剩 79.8% | 3:19 | 16 | 491 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3002 |
| #19 | 剩 81.0% | 2:49 | 22 | 413 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2534 |
| #18 | 剩 78.7% | 3:18 | 20 | 494 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3052 |
| #17 | 剩 41.5% | 6:17 | 22 | 500 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3160 |
| #16 | 剩 67.2% | 4:21 | 22 | 507 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3210 |
| #15 | 剩 69.3% | 4:14 | 21 | 532 | 19 | 12 | 0 | 0 | 3440 |
| #14 | 剩 57.3% | 5:46 | 21 | 550 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3588 |
| #13 | 剩 71.4% | 4:54 | 24 | 546 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3460 |
| #12 | 剩 66.0% | 4:23 | 21 | 551 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3546 |
| #11 | 剩 77.9% | 3:26 | 23 | 551 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3442 |
| #10 | 剩 68.3% | 4:18 | 22 | 534 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3348 |
| #9 | 剩 66.8% | 4:16 | 23 | 590 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3740 |
| #8 | 剩 76.8% | 3:47 | 21 | 580 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3680 |
| #7 | 剩 80.9% | 3:24 | 23 | 429 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3270 |
| #6 | 剩 84.7% | 2:42 | 22 | 337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2078 |
| #5 | 剩 83.5% | 2:57 | 21 | 400 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2776 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。