正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
24 把参战 · 击杀 0 · 死亡 25 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 永恒夜幕 ×9毒液爆裂 ×2幽暗炸弹 ×2 | 4:14 |
| #28 | 灭团 (剩 38.6%) | 死于 永恒夜幕 @ 6:28 |
| #27 | 灭团 (剩 50.4%) | 死于 永恒夜幕 @ 5:35 |
| #26 | 灭团 (剩 42.5%) | 死于 幽暗炸弹 @ 4:41,死于 恐惧箭 @ 5:59 |
| #25 | 灭团 (剩 63.8%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:10 |
| #24 | 灭团 (剩 35.4%) | 死于 墓缚 @ 4:16,死于 永恒夜幕 @ 7:01 |
| #23 | 灭团 (剩 70.5%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:17 |
| #22 | 灭团 (剩 91.9%) | 死于 处决 @ 0:48 |
| #21 | 灭团 (剩 65.1%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:19 |
| #20 | 灭团 (剩 79.8%) | 存活到结束 |
| #19 | 灭团 (剩 81.0%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:33 |
| #18 | 灭团 (剩 78.7%) | 死于 报复恶念 @ 3:16 |
| #17 | 灭团 (剩 41.5%) | 死于 普通攻击 @ 6:13 |
| #16 | 灭团 (剩 67.2%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:13 |
| #15 | 灭团 (剩 69.3%) | 死于 墓缚 @ 4:03 |
| #14 | 灭团 (剩 57.3%) | 死于 萦绕符文 @ 4:57 |
| #13 | 灭团 (剩 71.4%) | 死于 恐惧威仪 @ 4:16 |
| #12 | 灭团 (剩 66.0%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:15 |
| #11 | 灭团 (剩 77.9%) | 死于 爆裂伞菌 @ 3:14 |
| #10 | 灭团 (剩 68.3%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:14 |
| #9 | 灭团 (剩 66.8%) | 死于 恐惧威仪 @ 4:13 |
| #8 | 灭团 (剩 76.8%) | 死于 幽暗炸弹 @ 3:28 |
| #7 | 灭团 (剩 80.9%) | 死于 烈性毒液 @ 3:06 |
| #6 | 灭团 (剩 84.7%) | 死于 处斩 @ 0:48 |
| #5 | 灭团 (剩 83.5%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:15 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 46 | 1.9 | 18.5 |
| 炸弹波及 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 12 | 0.5 | 6.6 |
| 处斩接刀加分 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 21 | 0.9 | 16.6 |
| 打断恐惧哀嚎加分 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 0.2 | 4.0 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 1.9 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 1.9 |
| 剧毒洪流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 1.7 |
| 冷酷处斩接刀加分 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.1 | 0.6 |
| 毒液爆裂 | 21 | 24 | 25 | 6 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 539 | 22.5 | 485.2 |
| 碎斧伤害 | — | 2 | — | — | 4 | 1 | 2 | 4 | — | — | 47 | 2.0 | 52.8 |
| 恐惧行军 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.7 | 9.2 |
· 亮点: 处斩接刀 共 21 次
· 死因集中于: 永恒夜幕(×9)
最近一把(#28)的评分构成: