正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
11 把参战 · 击杀 0 · 死亡 10 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 处斩 ×2幽暗炸弹 ×2恐惧威仪 ×2 | 4:06 |
| #15 | 灭团 (剩 69.3%) | 存活到结束 |
| #14 | 灭团 (剩 57.3%) | 死于 萦绕符文 @ 5:37 |
| #13 | 灭团 (剩 71.4%) | 死于 恐惧威仪 @ 4:14 |
| #12 | 灭团 (剩 66.0%) | 死于 萦绕符文 @ 4:22 |
| #11 | 灭团 (剩 77.9%) | 死于 恐惧威仪 @ 3:09 |
| #10 | 灭团 (剩 68.3%) | 死于 永恒夜幕 @ 4:14 |
| #9 | 灭团 (剩 66.8%) | 死于 幽暗炸弹 @ 4:06 |
| #8 | 灭团 (剩 76.8%) | 死于 幽暗炸弹 @ 3:28 |
| #7 | 灭团 (剩 80.9%) | 死于 处斩 @ 2:13 |
| #6 | 灭团 (剩 84.7%) | 死于 处斩 @ 0:48 |
| #5 | 灭团 (剩 83.5%) | 死于 烈性毒液 @ 2:14 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.3 | 18.5 |
| 炸弹波及 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.5 | 6.6 |
| 处斩接刀加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 1.1 | 16.6 |
| 驱散毒牙加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 2.3 | 5.8 |
| 剧毒洪流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 1.7 |
| 毒液爆裂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 237 | 21.5 | 485.2 |
| 碎斧伤害 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.6 | 52.8 |
| 恐惧行军 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 9.2 |
· 亮点: 驱散毒牙 共 25 次
最近一把(#15)的评分构成: