正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
21 把参战 · 击杀 0 · 死亡 22 次
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 钙化尸骸 ×5凋萎静脉 ×3幽魂盘卷 ×2 | 7:57 |
| #22 | 灭团 (剩 56.8%) | 死于 凋萎静脉 @ 3:36 |
| #21 | 灭团 (剩 95.1%) | 死于 无羁之怒 @ 0:28 |
| #20 | 灭团 (剩 1.6%) | 死于 腐蚀浪潮 @ 9:25 |
| #19 | 灭团 (剩 13.1%) | 死于 钙化尸骸 @ 8:36 |
| #17 | 灭团 (剩 11.7%) | 死于 易爆清除 @ 7:57,死于 钙化尸骸 @ 8:34 |
| #16 | 灭团 (剩 59.6%) | 死于 凋萎静脉 @ 3:34 |
| #15 | 灭团 (剩 75.6%) | 死于 致命剧毒 @ 2:49 |
| #14 | 灭团 (剩 6.3%) | 死于 被缚之怒 @ 9:33 |
| #13 | 灭团 (剩 13.1%) | 死于 蛇母之怒 @ 8:50 |
| #12 | 灭团 (剩 11.5%) | 死于 钙化尸骸 @ 9:33 |
| #11 | 灭团 (剩 12.7%) | 死于 钙化尸骸 @ 9:36 |
| #10 | 灭团 (剩 15.9%) | 死于 易爆清除 @ 8:46 |
| #9 | 灭团 (剩 97.0%) | 死于 蛇母之怒 @ 0:15 |
| #8 | 灭团 (剩 1.2%) | 死于 易爆清除 @ 9:34 |
| #7 | 灭团 (剩 59.1%) | 死于 死疽蒸汽 @ 3:59 |
| #6 | 灭团 (剩 57.4%) | 死于 恐怖咆哮 @ 3:54 |
| #5 | 灭团 (剩 16.7%) | 死于 钙化尸骸 @ 8:00 |
| #4 | 灭团 (剩 83.6%) | 死于 普通攻击 @ 1:51 |
| #3 | 灭团 (剩 25.0%) | 死于 幽魂盘卷 @ 5:37 |
| #2 | 灭团 (剩 58.0%) | 死于 凋萎静脉 @ 3:51 |
| #1 | 灭团 (剩 27.7%) | 死于 幽魂盘卷 @ 5:41 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #19 | #20 | #21 | #22 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 | 8.0 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | 49 | 2.3 | 59.2 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 5 | 0.2 | 11.5 |
| 落石 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 3.8 |
| 守卫保护光环 | 3 | — | — | — | — | 9 | — | 9 | — | — | 30 | 1.4 | 21.4 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 5.2 |
| 酸液喷发波及 | 5 | 2 | 5 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — | 27 | 1.3 | 31.9 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 0.2 | 5.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 | 0.3 | 4.9 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | 1 | 3 | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 26 | 1.2 | 16.7 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | 2 | 60 | 2.9 | 75.5 |
| 协助吸血承伤 | 51 | 16 | 45 | — | — | 16 | 18 | 28 | — | — | 315 | 15.0 | 254.4 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 60 次
· 死因集中于: 钙化尸骸(×5)
最近一把(#22)的评分构成: