正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
21 把参战 · 击杀 0 · 死亡 23 次
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 普通攻击 ×3死疽蒸汽 ×3钙化尸骸 ×3 | 5:46 |
| #22 | 灭团 (剩 56.8%) | 死于 恶性甲壳 @ 3:37 |
| #21 | 灭团 (剩 95.1%) | 死于 普通攻击 @ 0:19 |
| #20 | 灭团 (剩 1.6%) | 死于 易爆清除 @ 9:41 |
| #19 | 灭团 (剩 13.1%) | 死于 易爆清除 @ 8:01,死于 钙化尸骸 @ 8:39 |
| #17 | 灭团 (剩 11.7%) | 死于 钙化尸骸 @ 8:34 |
| #16 | 灭团 (剩 59.6%) | 死于 腐臭薄膜 @ 3:37 |
| #15 | 灭团 (剩 75.6%) | 死于 致命剧毒 @ 2:52 |
| #14 | 灭团 (剩 6.3%) | 死于 凋萎静脉 @ 3:19 |
| #13 | 灭团 (剩 13.1%) | 死于 死疽蒸汽 @ 9:14 |
| #12 | 灭团 (剩 11.5%) | 死于 毒蛇之咬 @ 9:29 |
| #11 | 灭团 (剩 12.7%) | 死于 毒蛇之咬 @ 9:31 |
| #10 | 灭团 (剩 15.9%) | 死于 易爆清除 @ 8:02 |
| #9 | 灭团 (剩 97.0%) | 死于 蛇母之怒 @ 0:16 |
| #8 | 灭团 (剩 1.2%) | 死于 易爆清除 @ 9:34 |
| #7 | 灭团 (剩 59.1%) | 死于 恐怖咆哮 @ 3:59 |
| #6 | 灭团 (剩 57.4%) | 死于 死疽蒸汽 @ 3:54 |
| #5 | 灭团 (剩 16.7%) | 死于 死疽蒸汽 @ 4:19,死于 钙化尸骸 @ 8:00 |
| #4 | 灭团 (剩 83.6%) | 死于 普通攻击 @ 2:08 |
| #3 | 灭团 (剩 25.0%) | 死于 普通攻击 @ 5:46 |
| #2 | 灭团 (剩 58.0%) | 死于 凋萎静脉 @ 3:55 |
| #1 | 灭团 (剩 27.7%) | 死于 毒蛇之咬 @ 6:32 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #19 | #20 | #21 | #22 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 | 8.0 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | 47 | 2.2 | 59.2 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 0.1 | 11.5 |
| 落石 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 3.8 |
| 守卫保护光环 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 10 | 0.5 | 21.4 |
| 恶臭痛击贴太近 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 0.1 | 0.4 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 0.1 | 5.2 |
| 酸液喷发波及 | 5 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | 21 | 1.0 | 31.9 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 0.1 | 5.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 | 0.2 | 4.9 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 16.7 |
| 打断险恶回音 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 0.3 | 1.3 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 11 | 0.5 | 3.3 |
| 打断恶意 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.2 | 2.6 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | — | 2 | 57 | 2.7 | 75.5 |
| 协助吸血承伤 | 51 | 22 | — | — | — | 28 | 8 | 41 | — | — | 271 | 12.9 | 254.4 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 57 次
· 死因集中于: 普通攻击(×3)
最近一把(#22)的评分构成: