正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
21 把参战 · 击杀 0 · 死亡 6 次 · 16 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 恐怖咆哮 ×1钙化尸骸 ×1落石 ×1 | 9:18 |
| #22 | 灭团 (剩 56.8%) | 存活到结束 |
| #21 | 灭团 (剩 95.1%) | 存活到结束 |
| #20 | 灭团 (剩 1.6%) | 死于 怒火释放 @ 10:01 |
| #19 | 灭团 (剩 13.1%) | 存活到结束 |
| #17 | 灭团 (剩 11.7%) | 死于 剧毒喷吐 @ 3:18,死于 无羁之怒 @ 8:34 |
| #16 | 灭团 (剩 59.6%) | 存活到结束 |
| #15 | 灭团 (剩 75.6%) | 存活到结束 |
| #14 | 灭团 (剩 6.3%) | 死于 落石 @ 9:58 |
| #13 | 灭团 (剩 13.1%) | 死于 钙化尸骸 @ 9:18 |
| #12 | 灭团 (剩 11.5%) | 存活到结束 |
| #11 | 灭团 (剩 12.7%) | 存活到结束 |
| #10 | 灭团 (剩 15.9%) | 存活到结束 |
| #9 | 灭团 (剩 97.0%) | 存活到结束 |
| #8 | 灭团 (剩 1.2%) | 存活到结束 |
| #7 | 灭团 (剩 59.1%) | 死于 恐怖咆哮 @ 4:00 |
| #6 | 灭团 (剩 57.4%) | 存活到结束 |
| #5 | 灭团 (剩 16.7%) | 存活到结束 |
| #4 | 灭团 (剩 83.6%) | 存活到结束 |
| #3 | 灭团 (剩 25.0%) | 存活到结束 |
| #2 | 灭团 (剩 58.0%) | 存活到结束 |
| #1 | 灭团 (剩 27.7%) | 存活到结束 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #19 | #20 | #21 | #22 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.2 | 8.0 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | 49 | 2.3 | 59.2 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 0.3 | 11.5 |
| 落石 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 0.1 | 3.8 |
| 守卫保护光环 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 21.4 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 0.1 | 5.2 |
| 酸液喷发波及 | 5 | 2 | 5 | — | — | 1 | 4 | 3 | — | — | 29 | 1.4 | 31.9 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 6 | 0.3 | 5.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 10 | 0.5 | 4.9 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67 | 3.2 | 75.5 |
| 协助吸血承伤 | 7 | 17 | 24 | — | — | 8 | 23 | 44 | — | — | 243 | 11.6 | 254.4 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 67 次
最近一把(#22)的评分构成: