正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 1 · 死亡 5 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 | 0.7 | 15.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0.3 | 9.5 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 1.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 1.2 |
| 打断恶意 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 |
· 死因集中于: 蛇母之怒(×3)
最近一把(#46)的评分构成: