← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 普通攻击 ×1 | 0:02 |
| #31 | 击杀 | 死于 普通攻击 @ 0:02 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #31 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 搅动深渊波浪 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 碎石击消层节奏 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 |
| 剧毒粘液携带 | 3 | 3 | 3.0 | 31.0 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 8 | 8 | 8.0 | 148.0 |
| 凝结鲜血(脓液) | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 |
| 踩腐蚀液滴 | 2 | 2 | 2.0 | 60.0 |
| 邪恶洪流 | 2 | 2 | 2.0 | 22.0 |
| 盘卷脓液波及 | 7 | 7 | 7.0 | 416.0 |
| 致命剧毒池 | 5 | 5 | 5.0 | 21.0 |
一句话总结
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 8 次
最近一把(#31)的评分构成:
死亡 ×1盘卷脓液波及 ×7致命剧毒池 ×5邪恶洪流 ×2