正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 0.6 |
| 污血吸收盾 | 3 | 4 | — |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 44 次
最近一把(#44)的评分构成:
| 存活到结束 |
| #37 | 灭团 (剩 80.4%) | 存活到结束 |
| #36 | 灭团 (剩 53.8%) | 存活到结束 |
| #35 | 灭团 (剩 73.2%) | 存活到结束 |
| #34 | 灭团 (剩 57.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 3:18 |
| #33 | 灭团 (剩 75.7%) | 存活到结束 |
| #32 | 灭团 (剩 58.9%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:49 |
| #31 | 灭团 (剩 68.3%) | 存活到结束 |
| #30 | 灭团 (剩 58.3%) | 存活到结束 |
| #29 | 灭团 (剩 67.0%) | 存活到结束 |
| #28 | 灭团 (剩 80.7%) | 存活到结束 |
| #27 | 灭团 (剩 56.2%) | 存活到结束 |
| #26 | 灭团 (剩 68.7%) | 存活到结束 |
| #25 | 灭团 (剩 51.1%) | 存活到结束 |
| #24 | 灭团 (剩 80.4%) | 存活到结束 |
| #23 | 灭团 (剩 80.3%) | 存活到结束 |
| #22 | 灭团 (剩 72.1%) | 死于 永恒毒液 @ 1:35 |
| #21 | 灭团 (剩 85.9%) | 存活到结束 |
| #20 | 灭团 (剩 80.2%) | 存活到结束 |
| #19 | 灭团 (剩 68.7%) | 存活到结束 |
| #18 | 灭团 (剩 58.2%) | 存活到结束 |
| #17 | 灭团 (剩 59.1%) | 存活到结束 |
| #16 | 灭团 (剩 69.8%) | 存活到结束 |
| #15 | 灭团 (剩 66.6%) | 存活到结束 |
| #14 | 灭团 (剩 67.8%) | 存活到结束 |
| #13 | 灭团 (剩 65.9%) | 存活到结束 |
| #12 | 灭团 (剩 64.5%) | 存活到结束 |
| #11 | 灭团 (剩 70.5%) | 存活到结束 |
| #10 | 灭团 (剩 66.8%) | 存活到结束 |
| #9 | 灭团 (剩 73.6%) | 存活到结束 |
| #8 | 灭团 (剩 83.2%) | 存活到结束 |
| #7 | 灭团 (剩 71.0%) | 存活到结束 |
| #6 | 灭团 (剩 79.1%) | 存活到结束 |
| #5 | 灭团 (剩 80.7%) | 存活到结束 |
| #4 | 灭团 (剩 80.2%) | 存活到结束 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 106 |
| 2.6 |
| 38.1 |
| 剧毒粘液携带 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 5 | 0.1 | 0.8 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 1.1 | 19.9 |
| 血色风暴 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0 | 0.8 |
| 倒刺壁垒波及 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 | 2.2 |
| 踩腐蚀液滴 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61 | 1.5 | 33.4 |
| 腐蚀洪流 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 0.2 | 3.1 |
| 邪恶洪流 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 | 0.2 | 2.9 |
| 盘卷脓液波及 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 3 | 1 | — | 83 | 2.0 | 39.5 |
| 致命剧毒池 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0 | 6.5 |