正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| 2:03 |
| 18 |
| 71 |
| 40 |
| 1 |
| 4 |
| 9 |
| 0 |
| 900 |
| #42 | 剩 44.8% | 4:00 | 20 | 88 | 54 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1375 |
| #41 | 剩 72.5% | 1:44 | 18 | 18 | 37 | 10 | 4 | 1 | 0 | 464 |
| #40 | 剩 71.9% | 1:43 | 19 | 31 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 548 |
| #39 | 剩 68.9% | 1:58 | 19 | 35 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 569 |
| #38 | 剩 63.8% | 2:40 | 19 | 70 | 34 | 3 | 5 | 15 | 7 | 1019 |
| #37 | 剩 80.4% | 1:01 | 18 | 23 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 316 |
| #36 | 剩 53.8% | 3:22 | 18 | 74 | 52 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1155 |
| #35 | 剩 73.2% | 1:48 | 19 | 40 | 41 | 31 | 4 | 2 | 0 | 834 |
| #34 | 剩 57.6% | 3:21 | 20 | 52 | 65 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1087 |
| #33 | 剩 75.7% | 1:26 | 18 | 26 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 473 |
| #32 | 剩 58.9% | 2:53 | 19 | 76 | 36 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1006 |
| #31 | 剩 68.3% | 1:57 | 19 | 57 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 700 |
| #30 | 剩 58.3% | 3:12 | 20 | 28 | 58 | 15 | 4 | 3 | 12 | 852 |
| #29 | 剩 67.0% | 1:57 | 18 | 36 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 566 |
| #28 | 剩 80.7% | 1:03 | 18 | 28 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 388 |
| #27 | 剩 56.2% | 3:16 | 18 | 55 | 45 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1041 |
| #26 | 剩 68.7% | 1:58 | 18 | 51 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 664 |
| #25 | 剩 51.1% | 4:00 | 19 | 73 | 58 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1146 |
| #24 | 剩 80.4% | 1:04 | 18 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 |
| #23 | 剩 80.3% | 1:00 | 18 | 26 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 375 |
| #22 | 剩 72.1% | 1:37 | 19 | 14 | 33 | 2 | 4 | 2 | 0 | 406 |
| #21 | 剩 85.9% | 0:43 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 231 |
| #20 | 剩 80.2% | 1:03 | 17 | 33 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 454 |
| #19 | 剩 68.7% | 1:45 | 18 | 29 | 33 | 5 | 11 | 3 | 0 | 641 |
| #18 | 剩 58.2% | 2:48 | 18 | 57 | 36 | 13 | 2 | 7 | 15 | 983 |
| #17 | 剩 59.1% | 2:44 | 19 | 57 | 33 | 6 | 4 | 2 | 33 | 1081 |
| #16 | 剩 69.8% | 1:42 | 18 | 16 | 31 | 39 | 4 | 1 | 0 | 639 |
| #15 | 剩 66.6% | 2:03 | 18 | 57 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 705 |
| #14 | 剩 67.8% | 1:54 | 19 | 13 | 31 | 4 | 3 | 2 | 0 | 392 |
| #13 | 剩 65.9% | 2:04 | 18 | 58 | 33 | 2 | 1 | 8 | 0 | 748 |
| #12 | 剩 64.5% | 2:00 | 18 | 47 | 32 | 1 | 4 | 11 | 0 | 677 |
| #11 | 剩 70.5% | 1:39 | 18 | 22 | 37 | 6 | 2 | 4 | 0 | 497 |
| #10 | 剩 66.8% | 1:59 | 18 | 45 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 737 |
| #9 | 剩 73.6% | 1:23 | 18 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| #8 | 剩 83.2% | 1:04 | 18 | 39 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 472 |
| #7 | 剩 71.0% | 1:40 | 18 | 28 | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | 538 |
| #6 | 剩 79.1% | 1:03 | 18 | 41 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 534 |
| #5 | 剩 80.7% | 0:52 | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| #4 | 剩 80.2% | 0:58 | 18 | 26 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 472 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。