← 返回
疯牛出没危险迷失的探险者 · 史诗
2 把参战 · 击杀 1 · 死亡 1 次 · 1 把存活到结束
平均评分
54
最好
67 (#21)
最差
41 (#22)
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #21 | #22 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | — | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 |
| 真菌爆炸 | 1 | — | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 霜火连射(无冰) | — | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 |
| 闪现新星 | 6 | 7 | 13 | 6.5 | 123.0 |
| 旋壳眩晕 | — | 1 | 1 | 0.5 | 15.0 |
| 稳固打击坦克携带 | 1 | — | 1 | 0.5 | 7.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 2 | 2 | 1.0 | 38.5 |
| 打断冰封烈焰加分 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 3 次
最近一把(#22)的评分构成:
闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1霜火连射(无冰) ×1投掷垃圾 ×1