正在从 Warcraft Logs 拉取国服排名数据并按专精聚合(每个专精单独统计)… 首次构建约需数秒,之后 12 小时内秒开。
正在从 Warcraft Logs 拉取国服排名数据并按专精聚合(每个专精单独统计)… 首次构建约需数秒,之后 12 小时内秒开。
数据源 Warcraft Logs 国服榜:对每个职业专精单独统计该国服专精进榜玩家(至多前 100 名)的中位数——各专精同一口径,热门专精不被中游样本稀释,冷门专精不因头部垄断虚高。
| 评级 | 专精 | 稳定中位 | 进榜人数 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 敏锐潜行者 | 293k | 100 | 317k | 配装 |
| B | 奥术法师 | 263k | 100 | 295k | 配装 |
| B | 惩戒圣骑士 | 257k | 100 | 304k | 配装 |
| B | 恶魔学识术士 | 256k | 100 | 301k | 配装 |
| B | 元素萨满祭司 | 251k | 100 | 311k | 配装 |
| C | 浩劫恶魔猎手 | 248k | 100 | 302k | 配装 |
| C | 武器战士 | 241k | 100 | 280k | 配装 |
| C | 平衡德鲁伊 | 239k | 100 | 283k | 配装 |
| C | 冰霜死亡骑士 | 239k | 100 | 278k | 配装 |
| C | 射击猎人 | 235k | 100 | 272k | 配装 |
| C | 增辉唤魔师辅助 | 234k | 100 | 273k | 配装 |
| C | 踏风武僧 | 233k | 100 | 264k | 配装 |
| C | 邪恶死亡骑士 | 230k | 100 | 277k | 配装 |
| D | 湮灭唤魔师 | 226k | 100 | 288k | 配装 |
| D | 暗影牧师 | 224k | 100 | 271k | 配装 |
| D | 奇袭潜行者 | 214k | 100 | 246k | 配装 |
| D | 增强萨满祭司 | 210k | 100 | 260k | 配装 |
| D | 痛苦术士 | 205k | 100 | 246k | 配装 |
| D | 冰霜法师 | 196k | 100 | 253k | 配装 |
| D | 野性德鲁伊 | 195k | 100 | 260k | 配装 |
| D | 狂徒潜行者 | 186k | 83 | 265k | 配装 |
| D | 狂怒战士 | 182k | 100 | 243k | 配装 |
| D | 生存猎人 | 175k | 64 | 247k | 配装 |
| D | 毁灭术士 | 158k | 64 | 235k | 配装 |
| D | 火焰法师 | 138k | 20 | 236k | 配装 |
评级规则:以榜首专精为 100% 基准,≥97% 为 S,92–97% 为 A,85–92% 为 B,78–85% 为 C,其余为 D。