正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 瘟疫泡沫 | 腐蚀涌动 | 恶性瘤爆炸 | 瘟疫浪潮 | 爆炸感染 | 催化胆汁 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | 击杀 | 6:38 | 2 | 54 | 38 | 0 | 26 | 30 | 0 | 1304 |
| #20 | 剩 49.3% | 3:32 | 19 | 21 | 19 | 68 | 15 | 14 | 3 | 1286 |
| #19 | 剩 32.7% | 4:57 | 20 | 34 | 32 | 40 | 13 | 21 | 4 | 1370 |
| #14 | 剩 55.9% | 2:43 | 3 | 17 | 22 | 0 | 10 | 10 | 20 | 696 |
| #13 | 剩 50.2% | 3:16 | 2 | 35 | 20 | 0 | 16 | 12 | 0 | 672 |
| #12 | 剩 12.9% | 6:15 | 11 | 45 | 38 | 87 | 31 | 31 | 0 | 2110 |
| #9 | 剩 70.5% | 1:42 | 1 | 12 | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | 328 |
| #7 | 剩 50.1% | 3:06 | 1 | 51 | 22 | 0 | 14 | 12 | 0 | 808 |
| #6 | 剩 10.6% | 6:31 | 23 | 51 | 37 | 0 | 30 | 29 | 38 | 1678 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。