正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 踩腐蚀液滴 | 盘卷脓液波及 | 腐蚀洪流 | 致命剧毒池 | 倒刺壁垒波及 | 凝结鲜血(脓液) | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 | 剩 75.3% | 1:35 | 18 | 30 | 25 | 2 | 8 | 3 | 0 | 478 |
| #38 | 剩 82.3% | 1:02 | 19 | 24 | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 | 393 |
| #37 | 剩 79.3% | 1:07 | 18 | 24 | 31 | 7 | 1 | 3 | 2 | 505 |
| #36 | 剩 68.3% | 2:19 | 20 | 40 | 63 | 4 | 3 | 1 | 5 | 852 |
| #35 | 剩 75.9% | 1:30 | 18 | 28 | 33 | 3 | 0 | 3 | 2 | 502 |
| #34 | 剩 69.0% | 1:59 | 19 | 35 | 31 | 0 | 2 | 2 | 7 | 538 |
| #33 | 剩 81.6% | 0:57 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| #32 | 剩 91.7% | 0:34 | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 |
| #30 | 剩 76.9% | 1:23 | 18 | 24 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 444 |
| #29 | 剩 72.9% | 1:57 | 19 | 34 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 482 |
| #28 | 剩 83.9% | 1:03 | 19 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 246 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。