正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
24 把参战 · 击杀 1 · 死亡 24 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 残毁创伤 ×7粘稠囊肿 ×3折射 ×3 | 2:31 |
| #24 | 击杀 | 存活到结束 |
| #23 | 灭团 (剩 55.4%) | 死于 残毁创伤 @ 2:34 |
| #22 | 灭团 (剩 54.0%) | 死于 剧毒 @ 2:32 |
| #21 | 灭团 (剩 41.3%) | 死于 折射 @ 3:53 |
| #20 | 灭团 (剩 37.4%) | 死于 风暴 @ 1:37,死于 粘稠囊肿 @ 3:52 |
| #19 | 灭团 (剩 1.1%) | 死于 粘稠囊肿 @ 6:09 |
| #18 | 灭团 (剩 53.7%) | 死于 毁伤 @ 2:31 |
| #17 | 灭团 (剩 68.7%) | 死于 折射 @ 1:50 |
| #16 | 灭团 (剩 57.3%) | 死于 残毁创伤 @ 2:32 |
| #15 | 灭团 (剩 78.7%) | 死于 蹂躏 @ 1:11 |
| #14 | 灭团 (剩 49.7%) | 死于 残毁创伤 @ 3:26 |
| #13 | 灭团 (剩 48.1%) | 死于 剧毒 @ 3:20 |
| #12 | 灭团 (剩 82.2%) | 死于 折射 @ 0:52 |
| #11 | 灭团 (剩 66.3%) | 死于 狂怒侧风 @ 1:34 |
| #10 | 灭团 (剩 64.8%) | 死于 风暴 @ 1:36 |
| #9 | 灭团 (剩 86.3%) | 死于 剧毒涌动 @ 0:40 |
| #8 | 灭团 (剩 77.2%) | 死于 残毁创伤 @ 1:19 |
| #7 | 灭团 (剩 54.7%) | 死于 残毁创伤 @ 2:40 |
| #6 | 灭团 (剩 75.1%) | 死于 残毁创伤 @ 1:19 |
| #5 | 灭团 (剩 56.9%) | 死于 残毁创伤 @ 2:32 |
| #4 | 灭团 (剩 74.8%) | 死于 未知 @ 1:20 |
| #3 | 灭团 (剩 42.0%) | 死于 粘稠囊肿 @ 3:43 |
| #2 | 灭团 (剩 75.4%) | 死于 普通攻击 @ 1:32 |
| #1 | 灭团 (剩 92.1%) | 死于 普通攻击 @ 0:36 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀利爪 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 2.0 |
| 腐蚀残渣 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 2 | — | 5 | 12 | 0.5 | 34.7 |
| 踩他人剧毒 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 3 | 0.1 | 2.1 |
| 剧毒涌动 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 8 | 0.3 | 5.0 |
| 移动风暴 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | 5 | 43 | 1.8 | 31.5 |
| 湍流阵风携带 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1.1 | 18.5 |
| 剧毒传染 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 7 | 0.3 | 4.8 |
· 死因集中于: 残毁创伤(×7)
最近一把(#24)的评分构成:
该玩家其他首领:双子毒牙