正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 0 · 死亡 7 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | — | 12 | 2.0 | 51.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | — | — | 1 | 3 | — | 4 | 0.7 | 9.8 |
| 落石 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 1.3 |
| 守卫保护光环 | 3 | 12 | — | — | 1 | — | 16 | 2.7 | 25.2 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | 2 | — | — | 2 | — | 4 | 0.7 | 3.8 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 4.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.3 | 5.5 |
| 打断恶意 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 2.3 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3.3 | 69.0 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | 3.3 | 51.3 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 20 次
· 死因集中于: 腐蚀浪潮(×3)
最近一把(#6)的评分构成: