正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 0 · 死亡 5 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | — | 12 | 2.0 | 51.0 |
| 落石 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 0.3 | 1.3 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 4.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 1.2 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2.7 | 69.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 16 次
最近一把(#6)的评分构成: