正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 0 · 死亡 5 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2.3 | 4.8 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | — | 18 | 3.0 | 10.7 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | — | 13 | 2.2 | 51.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 9.8 |
| 落石 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 1.3 |
| 守卫保护光环 | 21 | 13 | — | — | — | — | 34 | 5.7 | 25.2 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 4.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 5.5 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 2.8 |
| 打断恶意 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 7 | 1.2 | 2.3 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | 9 | 1.5 | 69.0 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | 1.7 | 51.3 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 9 次
最近一把(#6)的评分构成: