正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 0 · 死亡 6 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | — | 13 | 2.2 | 51.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 0.5 | 9.8 |
| 守卫保护光环 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 25.2 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 4.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 0.3 | 5.5 |
| 打断恶意 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 2.3 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2.8 | 69.0 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 22 | — | 22 | 3.7 | 51.3 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 17 次
最近一把(#6)的评分构成: