正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 6.6 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2.8 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 8.6 |
| 落石 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 3.2 |
| 守卫保护光环 | — | 2 | 2 | — | 6 | 10 | 2.0 | 13.8 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 0.4 | 7.4 |
| 酸液喷发波及 | 3 | 3 | 1 | — | 3 | 10 | 2.0 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0.4 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 7.2 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3.0 | 4.8 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 21 | 4.2 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 31 | 17 | 16 | — | 40 | 104 | 20.8 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 21 次
最近一把(#28)的评分构成: