正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2.8 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.4 | 8.6 |
| 守卫保护光环 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 0.4 | 13.8 |
| 恶臭痛击贴太近 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 1.4 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 0.4 | 7.4 |
| 酸液喷发波及 | 1 | 1 | — | — | 3 | 5 | 1.0 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.4 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 7.2 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 4.8 |
| 打断险恶回音 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 2.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | 2 | 2 | — | 2 | 6 | 1.2 | 4.6 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 3.6 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 15 | 16 | 7 | — | 31 | 69 | 13.8 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 18 次
最近一把(#28)的评分构成: