正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2.6 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0.4 | 8.6 |
| 落石 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 |
| 守卫保护光环 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 0.6 | 13.8 |
| 酸液喷发波及 | 3 | 3 | 1 | — | 3 | 10 | 2.0 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 7.2 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 4.6 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 3.8 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 23 | 27 | 21 | — | 26 | 97 | 19.4 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 19 次
最近一把(#28)的评分构成: