正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摄魂打击消层节奏 | — | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 16.3 |
| 残骸凋零消层节奏 | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 | 5.8 | 106.3 |
| 精华撕裂驱散速度 | — | 2 | 1 | — | 3 | 0.8 | 23.8 |
| 噬灭烈焰分摊加分 | 3 | — | 3 | 3 | 9 | 2.3 | 18.3 |
| 焚化波及 | 2 | — | — | 1 | 3 | 0.8 | 9.3 |
| 觉醒宿主爆炸 | 3 | — | — | — | 3 | 0.8 | 11.3 |
| 灵魂转移 | 1 | — | 1 | — | 2 | 0.5 | 1.3 |
| 苦痛回响 | 2 | 2 | — | 1 | 5 | 1.3 | 5.8 |
| 潜藏的教徒 | 6 | — | 5 | 2 | 13 | 3.3 | 24.0 |
| 附身弹幕 | — | — | 2 | — | 2 | 0.5 | 12.3 |
· 亮点: 噬灭烈焰分摊 共 9 次
最近一把(#6)的评分构成: