← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 致命剧毒 ×1 | 8:03 |
| #10 | 击杀 | 死于 致命剧毒 @ 8:03 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #10 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 8 | 8 | 8.0 | 20.0 |
| 凋萎静脉消层 | 1 | 1 | 1.0 | 26.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 |
| 剧毒喷吐站圈 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 |
| 酸液喷发波及 | 1 | 1 | 1.0 | 24.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 5 | 5.0 | 100.0 |
| 协助吸血承伤 | 60 | 60 | 60.0 | 218.0 |
一句话总结
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 5 次
最近一把(#10)的评分构成:
死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×2剧毒喷吐站圈 ×2幽魂盘卷分摊 ×5