正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #23 | #24 | #25 | #27 | #28 | #30 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2.3 | 29.7 |
| 踩剧毒水滴加分 | 6 | 4 | 4 | — | 8 | 6 | 28 | 4.7 | 125.7 |
| 水滴爆炸 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2.5 | 44.7 |
| 原型毒液爆发 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 6.3 |
| 污染 | 36 | 22 | 16 | 7 | 63 | 54 | 198 | 33.0 | 624.0 |
| 鲜血毒液 | 6 | — | — | 1 | 3 | 6 | 16 | 2.7 | 78.3 |
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 28 次
最近一把(#30)的评分构成: