正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 移动风暴 | 腐蚀残渣 | 剧毒涌动 | 狂怒侧风到期波及 | 腐蚀利爪 | 踩他人剧毒 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 击杀 | 7:11 | 9 | 109 | 46 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1466 |
| #23 | 剩 11.4% | 6:59 | 23 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1202 |
| #22 | 剩 64.3% | 2:35 | 24 | 47 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 622 |
| #21 | 剩 2.1% | 7:33 | 27 | 112 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1305 |
| #20 | 剩 59.0% | 3:04 | 25 | 68 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 749 |
| #19 | 剩 4.6% | 7:06 | 26 | 142 | 80 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2048 |
| #18 | 剩 51.8% | 3:15 | 26 | 67 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 798 |
| #17 | 剩 41.5% | 4:31 | 25 | 91 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1102 |
| #16 | 剩 66.6% | 2:23 | 25 | 58 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 644 |
| #15 | 剩 45.8% | 4:35 | 25 | 94 | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1136 |
| #14 | 剩 71.1% | 2:20 | 25 | 35 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 500 |
| #13 | 剩 75.6% | 1:50 | 24 | 44 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 504 |
| #12 | 剩 67.6% | 2:23 | 23 | 43 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 476 |
| #11 | 剩 70.0% | 2:35 | 25 | 42 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 542 |
| #9 | 剩 64.9% | 2:28 | 23 | 59 | 26 | 4 | 6 | 3 | 0 | 838 |
| #8 | 剩 59.7% | 3:11 | 22 | 64 | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 878 |
| #7 | 剩 83.2% | 1:40 | 23 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 367 |
| #6 | 剩 47.7% | 4:17 | 22 | 81 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1012 |
| #5 | 剩 70.5% | 2:19 | 23 | 69 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 952 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。