正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #14 | #17 | #19 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | — | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 5.0 |
| 投掷垃圾 | 1 | — | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 真菌爆炸 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 1.0 |
| 冲击波 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 10.0 |
| 元素区域 | 1 | — | 2 | 3 | 1.0 | 15.0 |
| 余震 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5.0 | 12.7 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.7 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7.0 | 144.0 |
| 旋壳眩晕 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3.3 | 19.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | — | 2 | 3 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.0 | 82.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 3 | 1 | — | 4 | 1.3 | 17.3 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 9 次
· 死因集中于: 冲击波(×3)
最近一把(#19)的评分构成:
该玩家其他首领:盘魂者内克扎莉