正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #14 | #17 | #19 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | 1 | — | 2 | 3 | 1.0 | 5.0 |
| 投掷垃圾 | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 3.0 |
| 真菌爆炸 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 1.0 |
| 冲击波 | 1 | 7 | — | 8 | 2.7 | 10.0 |
| 余震 | 1 | 1 | — | 2 | 0.7 | 12.7 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | 1 | — | 2 | 0.7 | 6.7 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7.3 | 144.0 |
| 旋壳眩晕 | — | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 19.3 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.0 | 5.0 |
| 稳固打击坦克携带 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.7 | 7.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.7 | 82.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5.7 | 17.3 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 17 次
最近一把(#19)的评分构成:
该玩家其他首领:盘魂者内克扎莉