正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
4 把参战 · 击杀 1 · 死亡 2 次 · 3 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | 4.8 | 106.3 |
| 精华撕裂驱散速度 | — | — | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 23.8 |
| 觉醒宿主爆炸 | 3 | — | — | — | 3 | 0.8 | 11.3 |
| 盘旋精魂 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.8 | 11.5 |
| 灵魂转移 | — | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 1.3 |
| 苦痛回响 | — | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 潜藏的教徒 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 24.0 |
· 表现稳定, 无突出问题。
最近一把(#6)的评分构成:
该玩家其他首领:迷失的探险者