正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #28 | #29 | #31 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真菌爆炸 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 元素区域 | 3 | 1 | — | 4 | 1.3 | 20.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.3 |
| 余震 | — | 2 | — | 2 | 0.7 | 6.0 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 7.0 |
| 闪现新星 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5.7 | 112.7 |
| 旋壳眩晕 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 16.0 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 4.7 |
| 稳固打击坦克携带 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | 5.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 19.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 47.7 |
| 打断冰封烈焰加分 | 2 | 8 | 9 | 19 | 6.3 | 12.0 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 19 次
最近一把(#31)的评分构成: