正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
3 把参战 · 击杀 1 · 死亡 2 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #28 | #29 | #31 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 4.3 |
| 元素区域 | — | — | 2 | 2 | 0.7 | 20.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.3 |
| 余震 | — | — | 2 | 2 | 0.7 | 6.0 |
| 霜火连射(无冰) | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 7.0 |
| 闪现新星 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5.7 | 112.7 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 16.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 19.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 4 | 4 | 8 | 2.7 | 47.7 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 8 次
最近一把(#31)的评分构成: