← 返回
尘世凡间迷失的探险者 · 史诗
3 把参战 · 击杀 1 · 死亡 2 次 · 1 把存活到结束
平均评分
66
最好
77 (#29)
最差
57 (#31)
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #28 | #29 | #31 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素区域 | — | — | 2 | 2 | 0.7 | 20.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.3 |
| 闪现新星 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5.7 | 112.7 |
| 旋壳眩晕 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 16.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 19.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 47.7 |
| 打断冰封烈焰加分 | — | 2 | 3 | 5 | 1.7 | 12.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 5 次
最近一把(#31)的评分构成:
闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1打断冰封烈焰 ×3元素区域 ×2